简单实用的就是最好的!
注册帐户    游客
   


帮忙

楼主 lwc95519

积 分:435
总帖数:21
科目明细表
编制单位:温宿县瓷砖厂 会计期间:2004年5月-5月 单位:元
会计科目 行次 年初数 期初数 借方数 贷方数 本期数 期末数 累计数
2181 其他应付款 26 212,535.00 212,535.00 230,026.00 161,095.90 -68,930.10 143,604.90 143,604.90
02- 27 30,000.00 -30,000.00 -30,000.00 -30,000.00
03- 28 15,000.00 -15,000.00 -15,000.00 -15,000.00

218101 吴乾坤 29 10,000.00 10,000.00 10,000.00 -10,000.00
218102 转让费 30 100,000.00 -100,000.00 -100,000.00 -100,000.00
218103 白天国 31 7,657.00 7,657.00 5,000.00 -5,000.00 2,657.00 2,657.00
218104 绿洲包装厂 32 5,000.00 5,000.00 5,000.00 -5,000.00
218105 陆游 33 3,000.00 3,000.00 3,000.00 -3,000.00
218106 吾斯满江 34 1,986.00 1,986.00 500.00 -500.00 1,486.00 1,486.00
218107 押金 35 3,900.00 -3,900.00 -3,900.00 -3,900.00
218108 余文化 36 15,000.00 17,429.20 2,429.20 2,429.20 2,429.20
218109 陶代华 37 30,000.00 43,666.70 13,666.70 13,666.70 13,666.70
218110 税宗元 38 24,740.00 24,740.00 24,740.00 -24,740.00
218111 和田阿不都日合满 39 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00
218112 汇若包装制品厂 40 30,000.00 30,000.00 30,000.00 -30,000.00
218113 新和艾合买提江 41 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00
218114 唐大云 42 2,886.00 2,886.00 2,886.00 -2,886.00
218117 陈风君 43 127,266.00 127,266.00 127,266.00 127,266.00
为何如此?
2004-10-7 17:05:00 修改  删除  引用  回复
1楼 admin

积 分:435
总帖数:127
先检查其他科目是否有这个问题。 如果也有,说明是模板文件有问题。 如果没有,则需要检查:1。检查科目设置,看看所有会计科目的代码是否正确(代码里面包含了"-"?) 2。检查初始化的数据,是否有些数据是不正确的? 3。如果还是检查不出来,可以备份这个帐套,把备份文件发到:jangogo@163.com
2004-10-7 17:31:00 修改  删除  引用  回复
 

  
   

广州海然数码科技有限公司 Copyright©2007 4Fang.com