第季度财务收支明细表
编制单位:           单位:元
    行次 本期数 累计数     行次 本期数 累计数
一、经营收入 1 #VALUE! #VALUE! 一、经营支出 56 #VALUE! #VALUE!
   1、农产品销售收入 2 ?本期(501001,本季) ?累计(501001)    1、销售农产品成本 57 ?本期(502001,本季) ?累计(502001)
   2、物资销售收入 3 ?本期(501002,本季) ?累计(501002)    2、销售物资成本 58 ?本期(502002,本季) ?累计(502002)
   3、出租收入 4 ?本期(501003,本季) ?累计(501003)    3、销售牲畜成本 59 ?本期(502003,本季) ?累计(502003)
   4、服务收入 5 ?本期(501004,本季) ?累计(501004)    4、销售林木成本 60 ?本期(502004,本季) ?累计(502004)
   5、劳务收入 6 ?本期(501005,本季) ?累计(501005)    5、提供劳务成本 61 ?本期(502005,本季) ?累计(502005)
   6、其他经营收入 7 ?本期(501006,本季) ?累计(501006)    6、其他经营支出 62 ?本期(502006,本季) ?累计(502006)
二、发包及上交收入 15 #VALUE! #VALUE!    7、产役畜饲养费 63 ?本期(502007,本季) ?累计(502007)
   1、土地承包收入 16 ?本期(511001,本季) ?累计(511001)    8、产役畜成本摊销 64 ?本期(502008,本季) ?累计(502008)
   2、果园(鱼塘)承包收入 17 ?本期(511002,本季) ?累计(511002)    9、经济林木投产后的管护费 65 ?本期(502009,本季) ?累计(502009)
   3、林场承包收入 18 ?本期(511003,本季) ?累计(511003)    10、经济林木成本摊销 66 ?本期(502010,本季) ?累计(502010)
   4、村办企业上交收入 19 ?本期(511004,本季) ?累计(511004)    11、运输费 67 ?本期(502011,本季) ?累计(502011)
   5、其他发包及上交收 20 ?本期(511005,本季) ?累计(511005)    12、保险费 68 ?本期(502012,本季) ?累计(502012)
三、农业税返还附加收入 25 ?本期(521,本季) ?累计(521)    13、修理费 69 ?本期(502013,本季) ?累计(502013)
四、补助收入 28 #VALUE! #VALUE! 二、管理费用 75 #VALUE! #VALUE!
   1、财政部门补助收入 29 ?本期(522001,本季) ?累计(522001)    1、村组干部工资报酬 76 ?本期(541001,本季) ?累计(541001)
   2、经管部门补助收入 30 ?本期(522002,本季) ?累计(522002)    2、办公费 77 ?本期(541002,本季) ?累计(541002)
   3、其他部门补助收入 31 ?本期(522003,本季) ?累计(522003)    3、差旅费 78 ?本期(541003,本季) ?累计(541003)
五、其他收入 35 #VALUE! #VALUE!    4、报刊费 79 ?本期(541004,本季) ?累计(541004)
   1、固定资产盘盈收入 36 ?本期(531001,本季) ?累计(531001)    5、优抚费 80 ?本期(541005,本季) ?累计(541005)
   2、库存物资盘盈收入 37 ?本期(531002,本季) ?累计(531002)    6、维修费 81 ?本期(541006,本季) ?累计(541006)
   3、存款利息收入 38 ?本期(531003,本季) ?累计(531003) 三、其他支出 85 #VALUE! #VALUE!
   4、罚款收入 39 ?本期(531004,本季) ?累计(531004)    1、公益固定资产折旧费 86 ?本期(551001,本季) ?累计(551001)
   5、其他 40 ?本期(531005,本季) ?累计(531005)    2、非经济林木郁闭后管护费 87 ?本期(551002,本季) ?累计(551002)
六、投资收益 25 #VALUE! #VALUE!    3、利息支出 88 ?本期(551003,本季) ?累计(551003)
   1、投资分得利润 45 ?本期(561001,本季) ?累计(561001)    4、农业资产死亡毁损支 89 ?本期(551004,本季) ?累计(551004)
   2、债券利息 46 ?本期(561002,本季) ?累计(561002)    5、固定资产盘亏和损失 90 ?本期(551005,本季) ?累计(551005)
   3、股利 47 ?本期(561003,本季) ?累计(561003)    6、库存物资盘亏和损失 91 ?本期(551006,本季) ?累计(551006)
   4、转让或收回投资收 48 ?本期(561004,本季) ?累计(561004)    7、无法收回的应收款项 92 ?本期(551007,本季) ?累计(551007)
   5、债券利息 49 ?本期(561005,本季) ?累计(561005)    8、罚款支出 93 ?本期(551008,本季) ?累计(551008)
        支 出 合 计 99 #VALUE! #VALUE!
收 入 合 计 55 #VALUE! #VALUE! 本期收益:(收支差额) 100 #VALUE! #VALUE!